最新:3296615期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3296615 | 06-10 18:56:30 | 7+3+4=14 |
3296614 | 06-10 18:53:00 | 8+9+1=18 |
3296613 | 06-10 18:49:30 | 8+7+1=16 |
3296612 | 06-10 18:46:00 | 1+6+5=12 |
3296611 | 06-10 18:42:30 | 3+4+0=07 |
3296610 | 06-10 18:39:00 | 2+7+7=16 |
3296609 | 06-10 18:35:30 | 7+0+3=10 |
3296608 | 06-10 18:32:00 | 9+5+4=18 |
3296607 | 06-10 18:28:30 | 8+0+3=11 |
3296606 | 06-10 18:25:00 | 7+0+2=09 |
3296605 | 06-10 18:21:30 | 0+1+1=02 |
3296604 | 06-10 18:18:00 | 4+6+7=17 |
3296603 | 06-10 18:14:30 | 6+0+7=13 |
3296602 | 06-10 18:11:00 | 5+7+6=18 |
3296601 | 06-10 18:07:30 | 8+4+6=18 |
3296600 | 06-10 18:04:00 | 4+6+0=10 |
3296599 | 06-10 18:00:30 | 3+9+5=17 |
3296598 | 06-10 17:57:00 | 1+1+0=02 |
3296597 | 06-10 17:53:30 | 3+6+4=13 |
3296596 | 06-10 17:50:00 | 0+5+2=07 |
3296595 | 06-10 17:46:30 | 2+9+2=13 |
3296594 | 06-10 17:43:00 | 2+0+4=06 |
3296593 | 06-10 17:39:30 | 9+6+7=22 |
3296592 | 06-10 17:36:00 | 9+4+1=14 |
3296591 | 06-10 17:32:30 | 7+3+1=11 |
3296590 | 06-10 17:29:00 | 6+5+7=18 |
3296589 | 06-10 17:25:30 | 4+7+2=13 |
3296588 | 06-10 17:22:00 | 4+8+0=12 |
3296587 | 06-10 17:18:30 | 7+9+4=20 |
3296586 | 06-10 17:15:00 | 3+5+9=17 |
3296585 | 06-10 17:11:30 | 6+3+4=13 |
3296584 | 06-10 17:08:00 | 2+1+6=09 |
3296583 | 06-10 17:04:30 | 6+8+9=23 |
3296582 | 06-10 17:01:00 | 3+6+2=11 |
3296581 | 06-10 16:57:30 | 8+4+0=12 |
3296580 | 06-10 16:54:00 | 8+3+7=18 |
3296579 | 06-10 16:50:30 | 8+5+6=19 |
3296578 | 06-10 16:47:00 | 3+2+8=13 |
3296577 | 06-10 16:43:30 | 6+7+4=17 |
3296576 | 06-10 16:40:00 | 1+2+6=09 |
3296575 | 06-10 16:36:30 | 8+2+7=17 |
3296574 | 06-10 16:33:00 | 8+6+9=23 |
3296573 | 06-10 16:29:30 | 6+8+5=19 |
3296572 | 06-10 16:26:00 | 3+8+9=20 |
3296571 | 06-10 16:22:30 | 2+6+1=09 |
3296570 | 06-10 16:19:00 | 6+7+2=15 |
3296569 | 06-10 16:15:30 | 5+9+7=21 |
3296568 | 06-10 16:12:00 | 0+5+8=13 |
3296567 | 06-10 16:08:30 | 2+0+8=10 |
3296566 | 06-10 16:05:00 | 7+6+1=14 |
3296565 | 06-10 16:01:30 | 3+7+4=14 |
3296564 | 06-10 15:58:00 | 4+3+7=14 |
3296563 | 06-10 15:54:30 | 0+7+9=16 |
3296562 | 06-10 15:51:00 | 6+1+3=10 |
3296561 | 06-10 15:47:30 | 6+0+2=08 |
3296560 | 06-10 15:44:00 | 5+7+0=12 |
3296559 | 06-10 15:40:30 | 2+0+8=10 |
3296558 | 06-10 15:37:00 | 9+7+9=25 |
3296557 | 06-10 15:33:30 | 0+9+7=16 |
3296556 | 06-10 15:30:00 | 7+8+1=16 |
3296555 | 06-10 15:26:30 | 6+7+6=19 |
3296554 | 06-10 15:23:00 | 3+7+9=19 |
3296553 | 06-10 15:19:30 | 0+4+4=08 |
3296552 | 06-10 15:16:00 | 4+1+0=05 |
3296551 | 06-10 15:12:30 | 7+5+6=18 |
3296550 | 06-10 15:09:00 | 1+8+8=17 |
3296549 | 06-10 15:05:30 | 3+5+7=15 |
3296548 | 06-10 15:02:00 | 3+1+5=09 |
3296547 | 06-10 14:58:30 | 2+9+8=19 |
3296546 | 06-10 14:55:00 | 5+8+8=21 |
3296545 | 06-10 14:51:30 | 1+4+2=07 |
3296544 | 06-10 14:48:00 | 2+9+5=16 |
3296543 | 06-10 14:44:30 | 9+2+2=13 |
3296542 | 06-10 14:41:00 | 7+3+5=15 |
3296541 | 06-10 14:37:30 | 2+8+7=17 |
3296540 | 06-10 14:34:00 | 9+2+8=19 |
3296539 | 06-10 14:30:30 | 7+5+9=21 |
3296538 | 06-10 14:27:00 | 1+5+8=14 |
3296537 | 06-10 14:23:30 | 5+6+5=16 |
3296536 | 06-10 14:20:00 | 7+6+7=20 |
3296535 | 06-10 14:16:30 | 6+7+8=21 |
3296534 | 06-10 14:13:00 | 4+3+5=12 |
3296533 | 06-10 14:09:30 | 1+3+7=11 |
3296532 | 06-10 14:06:00 | 3+2+8=13 |
3296531 | 06-10 14:02:30 | 9+9+3=21 |
3296530 | 06-10 13:59:00 | 9+7+7=23 |
3296529 | 06-10 13:55:30 | 6+4+1=11 |
3296528 | 06-10 13:52:00 | 1+2+4=07 |
3296527 | 06-10 13:48:30 | 4+4+4=12 |
3296526 | 06-10 13:45:00 | 5+6+7=18 |
3296525 | 06-10 13:41:30 | 2+9+5=16 |
3296524 | 06-10 13:38:00 | 7+4+3=14 |
3296523 | 06-10 13:34:30 | 7+3+1=11 |
3296522 | 06-10 13:31:00 | 0+8+5=13 |
3296521 | 06-10 13:27:30 | 6+9+0=15 |
3296520 | 06-10 13:24:00 | 7+2+8=17 |
3296519 | 06-10 13:20:30 | 4+9+5=18 |
3296518 | 06-10 13:17:00 | 1+0+0=01 |
3296517 | 06-10 13:13:30 | 0+7+9=16 |
3296516 | 06-10 13:10:00 | 7+8+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3296615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296605 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296598 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296593 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296587 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296583 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296574 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296559 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296558 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296553 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296552 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296546 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296531 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296530 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296518 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 45 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 208 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 172 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 97 ) 期 | 26 | 未开 ( 2852 ) 期 |
0 | 未开 ( 1949 ) 期 | 27 | 未开 ( 2903 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
616 | --- | 大 | 双 | |
615 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
614 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
612 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
611 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
610 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
609 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
608 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
607 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
606 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
605 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
604 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
603 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
602 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
601 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
600 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
599 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
598 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
597 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
596 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.